Taiwan
2025
2025
| Day | Date | Holiday Name | Type |
|---|---|---|---|
| Wednesday | Republic Day | National Holiday | |
| Monday | Lunar New Year Holiday | National Holiday | |
| Tuesday | Lunar New Year's Eve | National Holiday | |
| Wednesday | Lunar New Year | National Holiday | |
| Thursday | Lunar New Year Holiday | National Holiday | |
| Friday | Lunar New Year Holiday | National Holiday | |
| Saturday | Lunar New Year Holiday | National Holiday | |
| Sunday | Lunar New Year Holiday | National Holiday | |
| Wednesday | Lantern Festival | Not A Public Holiday | |
| Friday | Peace Memorial Day | National Holiday | |
| Thursday | Children's Day | National Holiday | |
| Friday | Tomb-Sweeping Day | National Holiday | |
| Thursday | Labor day | National Holiday | |
| Sunday | Mother's Day | Not A Public Holiday | |
| Friday | Dragon Boat Festival | National Holiday | |
| Friday | Father's Day | Not A Public Holiday | |
| Sunday | Teacher's Day | National Holiday | |
| Monday | Teacher's Day (in lieu) | National Holiday | |
| Monday | Mid-Autumn Festival | National Holiday | |
| Friday | National Day | National Holiday | |
| Friday | Retrocession Day, Battle of Guningtou (in lieu) | National Holiday | |
| Saturday | Retrocession Day, Battle of Guningtou | National Holiday | |
| Wednesday | Double Ninth Day | Not A Public Holiday | |
| Thursday | Constitution Day | National Holiday |
| Key |