Thailand
2026
2026
| Day | Date | Holiday Name | Type |
|---|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | National Holiday | |
| Friday | New Year's Day Holiday | National Holiday | |
| Tuesday | Chinese New Year | Regional Holiday | |
| Tuesday | Makha Bucha | National Holiday | |
| Monday | Chakri Day | National Holiday | |
| Monday | Songkran | National Holiday | |
| Tuesday | Songkran | National Holiday | |
| Wednesday | Songkran | National Holiday | |
| Friday | Labour Day | National Holiday | |
| Friday | Visakha Bucha Day | National Holiday | |
| Monday | Coronation Day | National Holiday | |
| Monday | Royal Ploughing Ceremony | Government Holiday | |
| Wednesday | H.M. Queen's Birthday | National Holiday | |
| Tuesday | H.M. King's Birthday | National Holiday | |
| Wednesday | Asahna Bucha Day | National Holiday | |
| Thursday | Buddhist Lent | Government Holiday | |
| Wednesday | H.M. Queen Mother's Birthday | National Holiday | |
| Wednesday | Mother's Day | Not A Public Holiday | |
| Thursday | Prince Mahidol Day | National Holiday | |
| Monday | The Passing of King Bhumibol | National Holiday | |
| Friday | Chulalongkorn Day | National Holiday | |
| Saturday | Father's Day | Not A Public Holiday | |
| Monday | King Bhumibol's Birthday | National Holiday | |
| Thursday | Thailand Constitution Day | National Holiday | |
| Thursday | New Year's Eve | National Holiday |
| Key |