Germany
2024
2024
Day | Date | Holiday Name | German Name | Type |
---|---|---|---|---|
Monday | New Year's Day | Neujahrstag | Public Holiday | |
Saturday | Three King's Day | Heilige Drei Könige | Regional Holiday | |
Monday | Fasching | Fastnacht | Not A Public Holiday | |
Friday | International Women's Day | Regional Holiday | ||
Friday | Good Friday | Karfreitag | Public Holiday | |
Sunday | Easter Sunday | Ostersonntag | Regional Holiday | |
Monday | Easter Monday | Ostermontag | Public Holiday | |
Wednesday | Labour Day | Tag der Arbeit | Public Holiday | |
Thursday | Ascension Day | Christi Himmelfahrt | Public Holiday | |
Thursday | Father's Day | Vatertag | Not A Public Holiday | |
Sunday | Mother's Day | Muttertag | Not A Public Holiday | |
Monday | Whit Monday | Pfingstmontag | Public Holiday | |
Thursday | Corpus Christi | Fronleichnam | Regional Holiday | |
Thursday | Assumption Day | Mariä Himmelfahrt | Regional Holiday | |
Friday | World Children's Day | Weltkindertag | Regional Holiday | |
Thursday | German Unity Day | Tag der Deutschen Einheit | Public Holiday | |
Thursday | Reformation Day | Reformationstag | Regional Holiday | |
Friday | All Saints' Day | Allerheiligen | Regional Holiday | |
Wednesday | Repentance Day | Buß- und Bettag | Regional Holiday | |
Wednesday | Christmas Day | Weihnachtstag | Public Holiday | |
Thursday | St. Stephen's Day | Zweiter Weihnachtsfeiertag | Public Holiday |
Key |