Uzbekistan
2027
2027
| Day | Date | Holiday Name | Type |
|---|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | National Holiday | |
| Saturday | Day after New Year's Day | National Holiday | |
| Thursday | Day of Defenders of the Motherland | Not A Public Holiday | |
| Monday | International Women's Day | National Holiday | |
| Tuesday | Ramadan Khait | National Holiday | |
| Sunday | Navruz | National Holiday | |
| Monday | Navruz Holiday | National Holiday | |
| Sunday | Day of Remembrance and Honor | National Holiday | |
| Monday | Day of Remembrance and Honor (in lieu) | National Holiday | |
| Sunday | Kurban Khait | National Holiday | |
| Tuesday | Children's Day | National Holiday | |
| Wednesday | Independence Day | National Holiday | |
| Friday | Teacher's Day | National Holiday | |
| Wednesday | Constitution Day | National Holiday |
| Key |