Thailand
2027
2027
| Day | Date | Holiday Name | Type |
|---|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | National Holiday | |
| Saturday | New Year's Day Holiday | National Holiday | |
| Saturday | Chinese New Year | Regional Holiday | |
| Sunday | Makha Bucha | National Holiday | |
| Monday | Makha Bucha (in lieu) | National Holiday | |
| Tuesday | Chakri Day | National Holiday | |
| Tuesday | Songkran | National Holiday | |
| Wednesday | Songkran | National Holiday | |
| Thursday | Songkran | National Holiday | |
| Saturday | Labour Day | National Holiday | |
| Tuesday | Coronation Day | National Holiday | |
| Thursday | Visakha Bucha Day | National Holiday | |
| Thursday | Royal Ploughing Ceremony | Government Holiday | |
| Thursday | H.M. Queen's Birthday | National Holiday | |
| Monday | Asahna Bucha Day | National Holiday | |
| Tuesday | Buddhist Lent | Government Holiday | |
| Wednesday | H.M. King's Birthday | National Holiday | |
| Thursday | H.M. Queen Mother's Birthday | National Holiday | |
| Thursday | Mother's Day | Not A Public Holiday | |
| Friday | Prince Mahidol Day | National Holiday | |
| Wednesday | The Passing of King Bhumibol | National Holiday | |
| Monday | Chulalongkorn Day | National Holiday | |
| Sunday | Father's Day | Not A Public Holiday | |
| Monday | King Bhumibol's Birthday | National Holiday | |
| Friday | Thailand Constitution Day | National Holiday | |
| Friday | New Year's Eve | National Holiday |
| Key |