Thailand
2024
2024
| Day | Date | Holiday Name | Type |
|---|---|---|---|
| Monday | New Year's Day | National Holiday | |
| Saturday | Chinese New Year | Regional Holiday | |
| Saturday | Makha Bucha | National Holiday | |
| Monday | Makha Bucha (in lieu) | National Holiday | |
| Saturday | Chakri Day | National Holiday | |
| Monday | Chakri Day (in lieu) | National Holiday | |
| Friday | Extra holiday for Songkran | National Holiday | |
| Saturday | Songkran | National Holiday | |
| Sunday | Songkran | National Holiday | |
| Monday | Songkran | National Holiday | |
| Tuesday | Songkran | National Holiday | |
| Wednesday | Labour Day | National Holiday | |
| Saturday | Coronation Day | National Holiday | |
| Monday | Coronation Day (in lieu) | National Holiday | |
| Friday | Royal Ploughing Ceremony | Government Holiday | |
| Wednesday | Visakha Bucha Day | National Holiday | |
| Monday | H.M. Queen's Birthday | National Holiday | |
| Saturday | Asahna Bucha Day | National Holiday | |
| Monday | Asahna Bucha Day (in lieu) | National Holiday | |
| Monday | Buddhist Lent (in lieu) | Government Holiday | |
| Monday | H.M. King's Birthday | National Holiday | |
| Monday | Mother's Day | Not A Public Holiday | |
| Monday | H.M. Queen Mother's Birthday | National Holiday | |
| Tuesday | Prince Mahidol Day | Not A Public Holiday | |
| Sunday | The Passing of King Bhumibol | National Holiday | |
| Monday | The Passing of King Bhumibol (in lieu) | National Holiday | |
| Wednesday | Chulalongkorn Day | National Holiday | |
| Thursday | King Bhumibol's Birthday | National Holiday | |
| Thursday | Father's Day | Not A Public Holiday | |
| Tuesday | Thailand Constitution Day | National Holiday | |
| Monday | New Year Holiday | National Holiday | |
| Tuesday | New Year's Eve | National Holiday |
| Key |