Argentina
2027
2027
| Day | Date | Holiday Name | Type |
|---|---|---|---|
| Friday | New Year's Day | National Holiday | |
| Monday | Carnival Monday | National Holiday | |
| Tuesday | Carnival Tuesday | National Holiday | |
| Wednesday | Truth and Justice Memorial Day | National Holiday | |
| Thursday | Maundy Thursday | Not A Public Holiday | |
| Friday | Good Friday | National Holiday | |
| Friday | Malvinas Day | National Holiday | |
| Saturday | Labour Day | National Holiday | |
| Tuesday | May Day Revolution | National Holiday | |
| Wednesday | Martin Miguel de Guemes Day | National Holiday | |
| Sunday | National Flag Day | National Holiday | |
| Sunday | Father's Day | Not A Public Holiday | |
| Sunday | Day of the State Worker | Government Holiday | |
| Friday | Independence Day | National Holiday | |
| Monday | San Martin's Day | National Holiday | |
| Monday | Day of the Commercial Employee | Not A Public Holiday | |
| Tuesday | Day of respect for cultural diversity | National Holiday | |
| Sunday | Mother's Day | Not A Public Holiday | |
| Monday | Day of National Sovereignty | National Holiday | |
| Wednesday | Immaculate Conception Day | National Holiday | |
| Saturday | Christmas Day | National Holiday |
| Key |