South Korea
2026
2026
| Day | Date | Holiday Name | Type |
|---|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | National Holiday | |
| Monday | Korean New Year Holiday | National Holiday | |
| Tuesday | Korean New Year | National Holiday | |
| Wednesday | Korean New Year Holiday | National Holiday | |
| Sunday | March 1st Movement | National Holiday | |
| Monday | March 1st Movement (in lieu) | National Holiday | |
| Friday | Labor Day | Not A Public Holiday | |
| Tuesday | Children's Day | National Holiday | |
| Sunday | Buddha's Birthday | National Holiday | |
| Monday | Buddha's Birthday (in lieu) | National Holiday | |
| Saturday | Memorial Day | National Holiday | |
| Friday | Constitution Day | National Holiday | |
| Saturday | Liberation Day | National Holiday | |
| Monday | Liberation Day (in lieu) | National Holiday | |
| Thursday | Harvest Festival Holiday | National Holiday | |
| Friday | Harvest Festival | National Holiday | |
| Saturday | Harvest Festival Holiday | National Holiday | |
| Saturday | National Foundation Day | National Holiday | |
| Monday | National Foundation Day (in lieu) | National Holiday | |
| Friday | Hangeul Day | National Holiday | |
| Friday | Christmas Day | National Holiday |
| Key |