Russia
2024
2024
| Day | Date | Holiday Name | Type |
|---|---|---|---|
| Monday | New Year's Day | National Holiday | |
| Tuesday | New Year's Holiday (bridge day) | National Holiday | |
| Wednesday | New Year's Holiday (bridge day) | National Holiday | |
| Thursday | New Year's Holiday (bridge day) | National Holiday | |
| Friday | New Year's Holiday (bridge day) | National Holiday | |
| Saturday | New Year's Holiday (bridge day) | National Holiday | |
| Sunday | Orthodox Christmas | National Holiday | |
| Monday | Orthodox Christmas (in lieu) | National Holiday | |
| Friday | Defence of the Fatherland Day | National Holiday | |
| Friday | International Women's Day | National Holiday | |
| Monday | Day of Spring and Labor Holiday | National Holiday | |
| Tuesday | Day of Spring and Labor Holiday | National Holiday | |
| Wednesday | Day of Spring and Labor | National Holiday | |
| Sunday | Orthodox Easter Day | Not A Public Holiday | |
| Thursday | Victory Day | National Holiday | |
| Friday | Victory Day (bridge day) | National Holiday | |
| Wednesday | Russia Day | National Holiday | |
| Monday | Day of Unity | National Holiday | |
| Sunday | Mother's Day | Not A Public Holiday | |
| Monday | New Year Holiday | National Holiday | |
| Tuesday | New Year's Eve | National Holiday |
| Key |