Berlin
2026
2026
| Day | Date | Holiday Name | German Name | Type |
|---|---|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | Neujahrstag | Public Holiday | |
| Monday | Fasching | Fastnacht | Not A Public Holiday | |
| Sunday | International Women's Day | Internationaler Frauentag | Regional Holiday | |
| Friday | Good Friday | Karfreitag | Public Holiday | |
| Monday | Easter Monday | Ostermontag | Public Holiday | |
| Friday | Labour Day | Tag der Arbeit | Public Holiday | |
| Sunday | Mother's Day | Muttertag | Not A Public Holiday | |
| Thursday | Father's Day | Vatertag | Not A Public Holiday | |
| Thursday | Ascension Day | Christi Himmelfahrt | Public Holiday | |
| Monday | Whit Monday | Pfingstmontag | Public Holiday | |
| Saturday | German Unity Day | Tag der Deutschen Einheit | Public Holiday | |
| Friday | Christmas Day | Weihnachtstag | Public Holiday | |
| Saturday | St. Stephen's Day | Zweiter Weihnachtsfeiertag | Public Holiday |
| Key |