China
2025
2025
| Day | Date | Holiday Name | Type |
|---|---|---|---|
| Wednesday | New Year's Day | National Holiday | |
| Tuesday | Spring Festival Holiday | National Holiday | |
| Wednesday | Spring Festival | National Holiday | |
| Thursday | Spring Festival Holiday | National Holiday | |
| Friday | Spring Festival Holiday | National Holiday | |
| Saturday | Spring Festival Holiday | National Holiday | |
| Sunday | Spring Festival Holiday | National Holiday | |
| Monday | Spring Festival Holiday | National Holiday | |
| Tuesday | Spring Festival Holiday | National Holiday | |
| Saturday | International Women's Day | Not A Public Holiday | |
| Friday | Ching Ming Festival | National Holiday | |
| Thursday | Labour Day (in lieu) | National Holiday | |
| Friday | Labour Day Holiday | National Holiday | |
| Saturday | Labour Day Holiday | National Holiday | |
| Sunday | Labour Day Holiday | National Holiday | |
| Monday | Labour Day Holiday | National Holiday | |
| Saturday | Dragon Boat Festival | National Holiday | |
| Sunday | Dragon Boat Festival Holiday | National Holiday | |
| Monday | Dragon Boat Festival Holiday | National Holiday | |
| Wednesday | Chinese National Day | National Holiday | |
| Thursday | Chinese National Day Holiday | National Holiday | |
| Friday | Chinese National Day Holiday | National Holiday | |
| Saturday | Chinese National Day Holiday | National Holiday | |
| Sunday | Chinese National Day Holiday | National Holiday | |
| Monday | Mid-Autumn Festival Holiday | National Holiday | |
| Tuesday | Mid-Autumn Festival | National Holiday | |
| Wednesday | Mid-Autumn Festival Holiday | National Holiday | |
| Wednesday | Chung Yeung Festival | Not A Public Holiday |
| Key |