Norway
2025
2025
| Day | Date | Holiday Name | Norwegian Name | Type |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday | New Year's Day | Første nyttårsdag | National Holiday | |
| Sunday | Mother's Day | Morsdag | Not A Public Holiday | |
| Thursday | Maundy Thursday | Skjærtorsdag | National Holiday | |
| Friday | Good Friday | Langfredag | National Holiday | |
| Sunday | Easter | Første påskedag | National Holiday | |
| Monday | Easter Monday | Andre påskedag | National Holiday | |
| Thursday | Labour Day | Første mai | National Holiday | |
| Saturday | Constitution Day | Syttende Mai | National Holiday | |
| Thursday | Ascension Day | Kristi himmelfartsdag | National Holiday | |
| Sunday | Pentecost Sunday | Første pinsedag | National Holiday | |
| Monday | Whit Monday | Andre pinsedag | National Holiday | |
| Sunday | Father's Day | Farsdag | Not A Public Holiday | |
| Wednesday | Christmas Eve | Julaften | National Holiday | |
| Thursday | Christmas Day | Første juledag | National Holiday | |
| Friday | Second Day of Christmas | Andre juledag | National Holiday |
| Key |