Kyrgyzstan
2024
2024
| Day | Date | Holiday Name | Type |
|---|---|---|---|
| Monday | New Year's Day | National Holiday | |
| Tuesday | New Year Holiday | National Holiday | |
| Wednesday | New Year Holiday | National Holiday | |
| Thursday | New Year Holiday | National Holiday | |
| Friday | New Year Holiday | National Holiday | |
| Sunday | Christmas Day | National Holiday | |
| Monday | Christmas Day (in lieu) | National Holiday | |
| Friday | Fatherland Defender's Day | National Holiday | |
| Friday | Women's Day | National Holiday | |
| Wednesday | Nooruz | National Holiday | |
| Thursday | Nooruz Holiday | National Holiday | |
| Friday | Nooruz Holiday | National Holiday | |
| Sunday | Day of the People's April Revolution | National Holiday | |
| Wednesday | Orozo Ait | National Holiday | |
| Wednesday | International Labour Day | National Holiday | |
| Thursday | International Labour Day Holiday | National Holiday | |
| Friday | International Labour Day Holiday | National Holiday | |
| Sunday | Constitution Day | National Holiday | |
| Thursday | Day of Victory | National Holiday | |
| Monday | Kurman Ait | National Holiday | |
| Saturday | Independence Day | National Holiday | |
| Thursday | Days of History and Commemoration of Ancestors | National Holiday | |
| Friday | Days of History and Commemoration of Ancestors | National Holiday |
| Key |