| Day | Date | Country | Holiday |
|---|---|---|---|
| Mon | 1st | April Fools Day | |
| Mon | 1st | Bridge Public Holiday | |
| Mon | 1st | Easter Monday | |
| Mon | 1st | Family Day | |
| Mon | 1st | Pesach | |
| Tue | 2nd | Malvinas Day | |
| Wed | 3rd | Tomb Sweeping Day | |
| Thu | 4th | Childrens Day | |
| Thu | 4th | Ching Ming Festival | |
| Fri | 5th | Ching Ming Festival | |
| Fri | 5th | Tomb Sweeping Day | |
| Sat | 6th | Ching Ming Festival | |
| Mon | 8th | Substitute day holiday for Chakri Day | |
| Thu | 11th | Ugadi | |
| Sat | 13th | Songkran Festival | |
| Sun | 14th | Dr Ambedkar Jayanti | |
| Sun | 14th | Songkran Festival | |
| Mon | 15th | Sechselauten | |
| Mon | 15th | Songkran Festival | |
| Tue | 16th | Emancipation Day | |
| Tue | 16th | Independence Day | |
| Tue | 16th | Songkran Festival | |
| Wed | 17th | Songkran Festival | |
| Sat | 20th | Ram Navami | |
| Sun | 21st | Tiradentes Day | |
| Mon | 22nd | Earth Day | |
| Tue | 23rd | Community Day | |
| Tue | 23rd | Mahavir Jayanti | |
| Tue | 23rd | National Sovereignty and Children's Day | |
| Tue | 23rd | St Georges Day | |
| Tue | 23rd | St Georges Day | |
| Wed | 24th | Mahavir Jayanti | |
| Thu | 25th | ANZAC Day | |
| Thu | 25th | ANZAC Day | |
| Thu | 25th | First Day of Summer | |
| Thu | 25th | Freedom Day | |
| Thu | 25th | Liberation Day | |
| Fri | 26th | General Prayer Day | |
| Sat | 27th | Freedom Day | |
| Mon | 29th | Labour Day Holiday | |
| Mon | 29th | Showa Day | |
| Tue | 30th | Labour Day | |
| Tue | 30th | Queens Birthday |
| Public Holiday |
| Regional Holiday |
| Information |
| Diversity Month |
In old english, April was known as Eastre-monath. Though the direct source is unsure, the name may derive from the latin 'aperire' which means to open.