Liechtenstein
2023
2023
This landlocked Alpine principality nestled in the heart of Europe enjoys a generous helping of public holidays, with most holidays related to major Catholic festivals. Even the National Day is celebrated on Assumption Day.
| Day | Date | Holiday Name | Type |
|---|---|---|---|
| Sunday | New Year's Day | National Holiday | |
| Monday | Berchtolds Day | Not A Public Holiday | |
| Friday | Three King's Day | National Holiday | |
| Thursday | Candlemas | National Holiday | |
| Tuesday | Carnival | Not A Public Holiday | |
| Sunday | St. Joseph's Day | National Holiday | |
| Friday | Good Friday | Not A Public Holiday | |
| Sunday | Easter | National Holiday | |
| Monday | Easter Monday | National Holiday | |
| Monday | Labour Day | National Holiday | |
| Thursday | Ascension Day | National Holiday | |
| Sunday | Whitsunday | National Holiday | |
| Monday | Whit Monday | National Holiday | |
| Thursday | Corpus Christi | National Holiday | |
| Tuesday | National Day | National Holiday | |
| Friday | Nativity of Our Lady | National Holiday | |
| Wednesday | All Saints' Day | National Holiday | |
| Friday | Immaculate Conception Day | National Holiday | |
| Sunday | Christmas Eve | Not A Public Holiday | |
| Monday | Christmas Day | National Holiday | |
| Tuesday | St. Stephen's Day | National Holiday | |
| Sunday | New Year's Eve | Not A Public Holiday |
| Key |