| Day | Date | Holiday | Comments |
|---|---|---|---|
| Tuesday | January 01 | New Years Day | in lieu of New Years Day |
| Monday | January 21 | Martin Luther King Day | Third Monday in January |
| Saturday | February 02 | Groundhog Day | Not a National Holiday |
| Monday | February 18 | Presidents Day | Third Monday in February |
| Tuesday | April 16 | Emancipation Day | Washington DC Only. Weekday closest to April 16th |
| Sunday | May 12 | Mothers Day | 2nd Sunday in May. Not a public holiday. |
| Monday | May 27 | Memorial Day | Last Monday in May |
| Sunday | June 16 | Fathers Day | Third Sunday of June. Not a National Holiday |
| Thursday | July 04 | Independence Day | |
| Monday | September 02 | Labor Day | First Monday in September |
| Monday | October 14 | Columbus Day | Second Monday in October. |
| Monday | November 11 | Veterans Day | |
| Thursday | November 28 | Thanksgiving Day | Fourth Thursday in November |
| Friday | November 29 | Thanksgiving | Fourth Friday in November |
| Wednesday | December 25 | Christmas Day |
| National Holiday |
| Regional Holiday |
| Not a Public Holiday |
| Powered by |