| Day | Date | Holiday | Comments |
|---|---|---|---|
| Tuesday | January 01 | New Years Day | |
| Wednesday | January 02 | Day after New Years Day | |
| Monday | January 21 | Wellington Province | Monday closest to 22 January |
| Monday | January 21 | Southland | Varies - determined by local custom and tourist season. |
| Monday | January 28 | Auckland Province | Monday nearest to January 29 (Auckland Anniversary Day) |
| Monday | February 04 | Nelson | Monday nearest to February 1 |
| Wednesday | February 06 | Waitangi Day | always commemorated on the exact date |
| Monday | March 11 | Taranaki (New Plymouth) | Second Monday in March to avoid Easter |
| Monday | March 25 | Otago Province | Monday nearest to the actual day |
| Friday | March 29 | Good Friday | The Friday before Easter Sunday |
| Monday | April 01 | Easter Monday | Monday after Easter Sunday |
| Thursday | April 25 | ANZAC Day | always commemorated on the exact date |
| Sunday | May 12 | Mothers Day | 2nd Sunday in May. Not a public holiday. |
| Monday | June 03 | Queens Birthday | The first Monday in June |
| Sunday | September 01 | Fathers Day | 1st Sunday in September. Not a public holiday. |
| Monday | September 23 | South Canterbury | Fourth Monday in September (Dominion Day) |
| Friday | October 25 | Hawkes Bay | Friday before Labour Day |
| Monday | October 28 | Labour Day | The fourth Monday in October |
| Monday | November 04 | Marlborough | First Monday after Labour Day |
| Friday | November 15 | Canterbury | Christchurch Show Day (Northern Canterbury) |
| Monday | December 02 | Westland | Monday nearest to December 1 (Greymouth) |
| Monday | December 02 | Chatham Islands | Monday nearest to November 30 |
| Wednesday | December 25 | Christmas Day | |
| Thursday | December 26 | Boxing Day | Celebrated on 26th December. Typically it will be moved and celebrated on the next weekday if 26 December is a Saturday or Sunday |
| National Holiday |
| Regional Holiday |
| Not a Public Holiday |
| Powered by |