| Day | Date | Holiday | Comments |
|---|---|---|---|
| Tuesday | January 01 | New Years Day | |
| Monday | January 14 | Coming-of-age Day | 2nd Monday of January |
| Monday | February 11 | National Foundation Day | |
| Wednesday | March 20 | Vernal Equinox Day | March 20 or March 21 |
| Monday | April 29 | Showa Day | Part of Golden Week |
| Friday | May 03 | Constitution Memorial Day | Part of Golden Week |
| Saturday | May 04 | Greenery Day | Part of Golden Week |
| Monday | May 06 | Childrens Day | Part of Golden Week |
| Monday | July 15 | Marine Day | 3rd Monday of July |
| Monday | September 16 | Respect for the Aged Day | 3rd Monday of September |
| Monday | September 23 | Autumnal Equinox Day | September 23 or September 24 |
| Monday | October 14 | Health-Sports Day | 2nd Monday of October |
| Monday | November 04 | Culture Day | Bunka no hi |
| Monday | November 25 | Labour Thanksgiving Day | November 23 or nearest Monday if it falls on a weekend. |
| Monday | December 23 | The Emperors Birthday | In 1989, Emperor Akihito became Japan's 125th emperor. |
| National Holiday |
| Regional Holiday |
| Not a Public Holiday |
| Powered by |