Argentina
National public holidays of Argentina.
| 2008 Date | Name | Remarks |
|---|---|---|
| January 1 | New Year's Day | |
| March 20 | Maundy Thursday | International Catholic holiday (optional) |
| March 21 | Good Friday | International Catholic holiday |
| April 2 | Malvinas Day | |
| May 1 | Labor Day | |
| May 25 | May Day Revolution | |
| June 16 | National Flag Day | Third Monday in June |
| July 9 | Independence Day | |
| August 18 | St. Martín's Day | Third Monday in August |
| October 13 | Columbus Day | |
| December 8 | Immaculate Conception Day | Also known as"Virgin's Day" |
| December 25 | Christmas Day | |
| 2009 Date | Name | Remarks |
| January 1 | New Years Day | |
| April 2 | Malvinas Day | Veteran's Day |
| April 9 | Maundy Thursday | International Catholic holiday (optional).The Thursday before Easter Sunday |
| April 10 | Good Friday | International Catholic holiday |
| May 1 | Labour Day | |
| May 25 | May Day Revolution | |
| June 15 | National Flag Day | Third Monday in June |
| July 9 | Independence Day | |
| August 24 | St Martins Day | Third Monday in August |
| October 12 | Columbus Day | |
| December 8 | Immaculate Conception Day | Also known as Virgins Day |
| December 25 | Christmas Day |
If the date falls on a Tuesday or Wednesday, the holiday is the preceding Monday.
If it falls on a Thursday or a Friday then the holiday is the following Monday.
| Bookmark with: | ||||
|
|
||||